- ডংফেং
- চীন, হুবেই
- প্রায় 7 কার্যদিবস
- এক বছর 5,000 ইউনিট
5000 গ্যালন জলের ট্যাঙ্কটি উচ্চমানের কার্বন ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ লাইন এবং স্বয়ংক্রিয় পেইন্ট লাইনে উত্পাদিত হয়। গুণটি অভিন্ন এবং নির্ভরযোগ্য।
5000 গ্যালন জলের ট্যাঙ্কটি সাধারণত রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য, সবুজ বেল্টগুলিতে জল সরবরাহ, জল পরিবহনের জন্য, রাস্তায়, রাস্তা, কারখানাগুলিতে, খনির আড়া, বাগানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইত্যাদি
12 চাকা 5000 গ্যালন জলের ট্যাঙ্ক ট্রাক
আবেদন এবং ভূমিকা
5000 গ্যালন জলের ট্যাঙ্কটিকে 5000 গ্যালন মাল্টিফংশন স্প্রিংকলার, 5000 গ্যালন জল পরিবহন ট্রাক ইত্যাদি বলা হয়। 5000 গ্যালন জলের ট্যাঙ্কে রাস্তা পরিষ্কার করা, জল সরবরাহ করা, কীটনাশক স্প্রে করা, জল পরিবহন ইত্যাদির ফাংশন রয়েছে have
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
ডংফেং 12 চাকা কার্গো চ্যাসিস ডংফেং কামিন্স ইঞ্জিন সহ
চীন শীর্ষ ব্র্যান্ডের জল পাম্প, অ্যালুমিনিয়াম খাদ বা স্টেইনলেস স্টিল বল ভালভ এবং পাইপলাইন গ্রহণ করুন
30000 লিটার জল ক্ষমতা
কারখানার সরাসরি বিক্রয়, উচ্চমানের কম দাম
প্রধান প্যারামিটার
পণ্যের নাম | 12 চাকা 5000 গ্যালন জলের ট্যাঙ্ক | |
ট্যাক্সি | দংফেং নতুন ডিজাইনের একক স্লিপার ক্যাব, দুটি দরজা, রেট করা যাত্রী: 3 | |
আয়তন (এম 3) | 30 মি 3 | |
চ্যাসিস | ব্র্যান্ড | দংফেং |
ড্রাইভ প্রকার | 8 × 4, এলএইচডি / আরএইচডি | |
পাগড়ি | 1.00R20 / 12.00R20 | |
টায়ার নং | 12 + 1 (অতিরিক্ত) | |
ব্রেকিং সিস্টেম | বায়ুর বাঁধা | |
সংক্রমণ | দ্রুত 9 ফরোয়ার্ড গিয়ার, 1 বিপরীত, ম্যানুয়াল যান্ত্রিক প্রকার | |
ইঞ্জিন | ব্র্যান্ড | ডংফেং কামিন্স / ওয়েইচাই |
নির্গমন মান | ইউরো 4/3/2 | |
মাত্রা ও ওজন | সামগ্রিক মাত্রা (এল * ডাব্লু * এইচ / মিমি) | 11620 * 2480 * 3350 |
অ্যাকলস নং | ঘ | |
জিভিডাব্লু (কেজি) | 32000 | |
কার্ব ওজন (কেজি) | 12500 | |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি / ঘন্টা) | 90 | |
কর্মক্ষমতা পরামিতি | ট্যাঙ্ক উপাদান | 4 মিমি ভাল মানের কার্বন ইস্পাত |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | উচ্চ মানের জল পাম্প, বর্গাকার বৃত্তাকার আকৃতি (সাকশন লিফট> 6 মি), ফায়ার ইন্টারফেস, মাধ্যাকর্ষণ ভালভ এবং ফিল্টার গজ, সামনের (পিছন, পাশ) স্প্রিংকলার, ওয়াটার কামানের সাথে রিয়ার ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম, দুটি 3 মি দীর্ঘ পানির পাইপ | |
তথ্য গত অবদান | ছিটিয়ে প্রস্থ: 6-12 মি, জল কামানের পরিসর> 28 মি | |
প্রধান ফাংশন | জল সরবরাহ, জল বহন, খরা, জরুরি দমকল |
পণ্য বিবরণী